Đồng hồ đo điện vạn năng Kyoritsu 1011 (VT-DHDD51)
Đồng hồ đo điện vạn năng Kyoritsu 1011 (VT-DHDD51)
Đồng hồ đo điện vạn năng Kyoritsu 1011 ( BỎ MẪU )
Hãng sản xuất : Kyoritsu - Nhật
Xuất xứ : Trung Quốc
Mã sản phẩm : 1011
Đồng hồ vạn năng Kyoritsu 1011 với màn hình LCD tiết kiệm điện năng, hiển thị 6040 điểm nhìn rõ hơn, tự động tắt sau 15 phút khi không hoạt động giúp tiết tiệm điện năng và làm tăng tuổi thọ của máy.
Đặc điểm nổi bật:
- Thiết kế theo tiêu chuẩn an toàn quốc tế: IEC 61010-1, IEC 61010-031, IEC 61326.
- Chức năng REL để kiểm tra sự khác biệt của giá trị đo (Express: Độ rộng xung / Pulse: giai đoạn như tỷ lệ phần trăm)
- Chức năng HOLD giữ Dữ liệu hiện tại và bảo vệ cầu chì
- Diode và chức năng kiểm tra liên tục thiết bị
- Chức năng MIN/MAX để ghi lại giá trị đo min & max
- Nhiệt độ: -50...300độ C (-58...572độ F)
- Đo nhiệt độ kiểu: ºC hoặc ºF
- Màn hình hiển thị 6040 điểm
- Tự động tắt sau 15 phút không hoạt động
- Chỉ thị số.
- DCV: 600mV/6/60/600V
- ACV: 600mV/6/60/600V
- HZ: 10/100/1000KHz/10MHz
- DCA: 600/6000µA/60/600mA/6/10A
- ACA: 600/6000µA/60/600mA/6/10A.
- Ω: 400Ω/4/40/400KΩ/4/40MΩ
- Kiểm tra diot: 2.8V/0.4mA
- Kiểm tra tụ: 40nF/400nF/4 µF/40 µF/400µF/4000µF
- Nhiệt độ: -50...300độ C (-58...572độ F)
- Nguồn : R6P (1.5Vx2)
- Kích thước : 161(L) × 82(W) × 50(D)mm
- Phụ kiện : Que đo, Pin, Đầu đo nhiệt độ, Sách hướng dẫn
DC V | 600.0mV/6.000/60.00/600.0/600V |±0.5%±2dgt (600.0mV/6.000/60.00/600.0V) |±0.8%±3dgt (600V) |
AC V | 6.000/60.00/600.0/600V (Input Impedance: 10MΩ) |±1.0%±3dgt (6.000/60.00/600.0V) |±1.5%±3dgt (600V) |
DC A | 600/6000µA/60/600mA/6/10A |±1.2%±3dgt (600/6000µA/60/600mA) |±2.0%±5dgt (6/10A) |
AC A | 600/6000µA/60/600mA/6/10A |±1.5%±4dgt (600/6000µA/60/600mA) |±2.2%±5dgt (6/10A) |
Ω | 600Ω/6/60/600kΩ/6/60MΩ |±1.0%±2dgt (600Ω/6/60/600kΩ/6MΩ) |±2.0%±3dgt (60MΩ) |
Continuity buzzer | 0~600Ω (Buzzer sounds below 100Ω) |
| Diode Check | 2.8V Release Voltage:Approx. 0.4mA Test Current |
Capacitance Test | 40/400nF/4/40/400/4000µF |
Frequency | 10/100/1000Hz/10/100/1000kHz/10MHz |
DUTY | 0.1~99.9% (Pulse width/Pulse period) |
Temperature | -50~300ºC (-58~572ºF) (with the use of Temperature probe 8216) Note: KEW 1011 can measure max. 700ºC In order to measure over 300ºC, please use a K-type temperature probe available in the market. |
| Display | 6040 Counts |
| Withstand | Voltage AC 3700V / 1min. |
Applicable standards | IEC 61010-1 CAT.III 300V Pollution degree 2 IEC 61010-1 CAT.II 600V Pollution degree 2 IEC 61010-031 IEC 61326 |
Power Source | R6P (1.5V) × 2 (Auto-power-OFF within 15 minutes) |
Dimensions | 161(L) × 82(W) × 50(D)mm |
Weight Approx. | 280g |
Accessories | 7066A (Test leads) 8216 (K-type Temperature probe) 0.8A/600V (Ceramic Fuse) × 1built-in 10A/600V (Ceramic Fuse) × 1built-in R6P × 2Instruction Manual |

