Mũi khoan rút lõi bê tông (VT-KRL01)
Mũi khoan rút lõi bê tông (VT-KRL01)
Mũi khoan rút lõi bê tông
Khi sử dụng máy khoan rút lõi bê tông thì việc trang bị nhiều kích cỡ mũi khoan với nhiều kích cỡ khác nhau thay thế mũi khoan là điều không tránh khỏi. Chính vì thế mũi khoan rút lõi bê tông là một trong những phụ kiện quan trọng không thể thiếu khi sử dụng máy.
Mũi khoan rút lõi bê tông
Mũi khoan rút lõi bê tông là mũi khoan dạng ống với răng cắt được làm bằng kim cương nhân tạo có thể sử dụng để khoan nhiều loại vật liệu nền khác nhau và thích hợp cho việc khoan cắt cốt thép trong bê tông trong xây dựng.
Bảng báo giá mũi khoan kim cương rút lõi bê tông dài 350-370mm
Khẩu nối dài 200mm = 400.000 đ, khẩu nối dài 300mm giá 500.000 đ
Khẩu chuyển đổi ren mũi khoan rút lõi giá 850.000 đ
STT | Mũi khoan kim cương rút lõi bê tông | Đơn giá (vnđ/cái) |
1 | Mũi khoan rúi lõi bê tông D16 | 350.000 |
2 | Mũi khoan rúi lõi bê tông D18 | 380.000 |
3 | Mũi khoan rúi lõi bê tông D20 | 400.000 |
4 | Mũi khoan rúi lõi bê tông D25 | 420.000 |
5 | Mũi khoan rúi lõi bê tông D36 | 440.000 |
6 | Mũi khoan rúi lõi bê tông D40 | 460.000 |
7 | Mũi khoan rúi lõi bê tông D46 | 480.000 |
8 | Mũi khoan rúi lõi bê tông D51 | 500.000 |
9 | Mũi khoan rúi lõi bê tông D63 | 550.000 |
10 | Mũi khoan rúi lõi bê tông D76 | 650.000 |
11 | Mũi khoan rúi lõi bê tông D83 | 750.000 |
12 | Mũi khoan rúi lõi bê tông D89 | 850.000 |
13 | Mũi khoan rúi lõi bê tông D96 | 900.000 |
14 | Mũi khoan rúi lõi bê tông D102 | 950.000 |
15 | Mũi khoan rúi lõi bê tông D112 | 1.000.000 |
16 | Mũi khoan rúi lõi bê tông D120 | 1.050.000 |
17 | Mũi khoan rúi lõi bê tông D127 | 1.100.000 |
18 | Mũi khoan rúi lõi bê tông D132 | 1.150.000 |
19 | Mũi khoan rúi lõi bê tông D140 | 1.200.000 |
20 | Mũi khoan rúi lõi bê tông D152 | 1.250.000 |
21 | Mũi khoan rúi lõi bê tông D162 | 1.350.000 |
22 | Mũi khoan rúi lõi bê tông D168 | 1.450.000 |
23 | Mũi khoan rúi lõi bê tông D180 | 1.550.000 |
24 | Mũi khoan rúi lõi bê tông D190 | 1.650.000 |
25 | Mũi khoan rúi lõi bê tông D200 | 1.750.000 |
26 | Mũi khoan rúi lõi bê tông D230 | 2.300.000 |
27 | Mũi khoan rúi lõi bê tông D245 | 2.400.000 |
28 | Mũi khoan rúi lõi bê tông D250 | 2.450.000 |
29 | Mũi khoan rúi lõi bê tông D254 | 2.500.000 |
30 | Mũi khoan rúi lõi bê tông D300 | 2.750.000 |
31 | Mũi khoan rúi lõi bê tông D350 | 2.950.000 |
32 | Khẩu nối dài mũi khoan 200mm | 400.000 |
33 | Khẩu nối dài mũi khoan 300mm | 500.000 |
34 | Khẩu chuyển đổi ren | 950.000 |
MŨI KHOAN ỐNG DCA
MŨI KHOAN ỐNG DCA | SIZE (mm) | Ø14x350 | Ø15x350 | Ø16x350 | Ø17x350 | Ø18x350 | Ø19x350 |
|
| GIÁ BÁN | 380.000 | 380.000 | 380.000 | 380.000 | 380.000 | 380.000 |
|
| SIZE (mm) | Ø20x350 | Ø21x350 | Ø22x350 | Ø23x350 | Ø24x350 | Ø25x350 |
|
| GIÁ BÁN | 380.000 | 380.000 | 380.000 | 380.000 | 380.000 | 380.000 |
|
| SIZE (mm) | Ø27x350 | Ø30x350 | Ø32x350 | Ø36x350 | Ø38x350 | Ø40x350 |
|
| GIÁ BÁN | 400.000 | 410.000 | 410.000 | 430.000 | 440.000 | 460.000 |
|
| SIZE (mm) | Ø44x350 | Ø46x350 | Ø51x350 | Ø56x350 | Ø63x350 | Ø66x350 |
|
| GIÁ BÁN | 460.000 | 470.000 | 480.000 | 490.000 | 500.000 | 550.000 |
|
| SIZE (mm) | Ø71x350 | Ø76x350 | Ø83x350 | Ø89x350 | Ø96x350 | Ø102x350 |
|
| GIÁ BÁN | 670.000 | 710.000 | 760.000 | 790.000 | 880.000 | 910.000 |
|
| SIZE (mm) | Ø108x350 | Ø114x350 | Ø116x350 | Ø120x350 | Ø127x350 | Ø132x350 |
|
| GIÁ BÁN | 930.000 | 970.000 | 1.000.000 | 1.020.000 | 1.060.000 | 1.100.000 |
|
| SIZE (mm) | Ø140x350 | Ø150x350 | Ø159x350 | Ø168x350 | Ø180x350 | Ø200x350 |
|
| GIÁ BÁN | 1.180.000 | 1.270.000 | 1,310.000 | 1,460.000 | 1,600.000 | 1,750.000 |
|
| SIZE (mm) | Ø220x350 | Ø245x350 | Ø300x350 | Ø27x450 | Ø30x450 | Ø32x450 |
|
| GIÁ BÁN | 2.050.000 | 2,370.000 | 2,960.000 | 410.000 | 430.000 | 430.000 |
|
| SIZE (mm) | Ø36x450 | Ø38x450 | Ø40x450 | Ø44x450 | Ø46x450 | Ø51x450 |
|
| GIÁ BÁN | 450.000 | 460.000 | 480.000 | 490.000 |
Viết nhận xétAdded to cart successfully. What is next? |

