Sidebar
Máy đo PH để bàn Hanna HI 2550-02 (VT-MDDCT02)
16.500.000đ
Mã sản phẩm: VT-MDDCT02
Tình trạng: Còn hàng
Máy đo PH để bàn Hanna HI 2550-02 (VT-MDDCT02)
Máy đo đa chỉ tiêu Hanna HI2550-02
Máy đo đa chỉ tiêu Hanna HI2550-02 là thiết bị thông minh được sử dụng để đo độ pH, ORP, ISE, độ dẫn điện (EC), TDS, tỷ lệ phần trăm và nhiệt độ NaCl. Thiết bị với thiết kế để bàn gọn nhẹ, không thấm nước cho kết quả đo nhanh chóng chính xác được người tiêu dùng tin dùng chọn mua.
Những đặc điểm nổi bật của máy đo Hanna HI2550-02
- Thiết kế nhỏ gọn, tiện lợi
Máy đo đa chỉ tiêu Hanna HI2550-02 được thiết kế với kiểu dáng để bàn có trọng lượng nhỏ gọn chỉ 1.3kg, chống thấm nước giúp người dùng dễ dàng cầm nắm và di chuyển thiết bị trong quá trình sử dụng. Gam màu đen chủ đạo giúp máy hạn chế bụi bẩn và vệ sinh được thuận tiện hơn.
- Độ chính xác cao, đo nhanh chóng
HI 2550 là một công cụ 2 kênh đo lên đến 7 thông số. Với đơn mét băng ghế dự bị trong phòng thí nghiệm này, bạn có thể đo độ pH, ORP, ISE, độ dẫn điện (EC), TDS, tỷ lệ phần trăm và nhiệt độ NaCl. Thiết bị đo thông minh này cho phép đo nhanh chóng, hiệu quả chính xác và di động.
- Màn hình LCD hiển thị sắc nét
Máy dễ dàng hoạt động với màn hình LCD lớn, đa cấp hiển thị các giá trị, nhiệt độ, và hướng dẫn hiệu chuẩn cùng một lúc. Nút HOLD để đóng băng đọc trên màn hình.
- Kết nối thông qua USD
Đây chính là một trong những điểm nổi bật của thiết bị máy đo PH để bàn Hanna HI 2550-02. PC giao diện thông qua cổng USB hỗ trợ người dùng trong việc lưu giữ và hiển thị các thông tin cần thiết
Thông số kĩ thuật
| Phạm vi | pH | -2,0 Đến 16,0 pH; -2,00 đến 16,00 pH; -2,000 đến 16,000 pH |
| ISE & ORP | ± 999,9 mV (ISE & ORP); ± 2000 mV (ISE & ORP) | |
| EC | 0,00 đến 29,99 ms / cm; 30,0 đến 299,9 ms / cm; 300 2999 ms / cm; 3,00 đến 29,99 mS / cm; 30,0 đến 200,0 mS / cm, lên đến 500,0 mS / cm thực tế dẫn | |
| TDS | 0,00 đến 14,99 ppm; 15,0 đến 149,9 ppm; 150 đến 1499 ppm; 1,50 đến 14,99 g / L; 15,0 đến 100,0 g / L; lên đến 400,0 g / L TDS thực tế (với 0,80 yếu tố) | |
| NaCl | 0,0 400,0% NaCl | |
| Nhiệt độ | -20.0 Đến 120,0 º C (pH, EC phạm vi) | |
| Nghị quyết | pH | 0,1 pH; 0.01 pH; 0,001 pH |
| ISE & ORP | 0,1 mV (± 999,9 mV); 1 mV (± 2000 mV) | |
| TDS | 0,01 ppm 0,1 ppm, 1 ppm, 0,01 g / L; 0,1 g / L | |
| NaCl | 0,1% NaCl | |
| Nhiệt độ | 0,1 º C | |
| Độ chính xác @ 20 ° C | pH | ± 0,01 pH; ± 0,002 pH |
| ISE & ORP | ± 0,2 mV (± 999,9 mV); ± 1 mV (± 2000 mV) | |
| EC | ± 1% đọc (± 0,05 ms / cm hoặc 1 chữ số, tùy theo điều kiện nào lớn hơn) | |
| TDS | ± 1% đọc (± 0,03 ppm hoặc 1 chữ số, tùy theo điều kiện nào lớn hơn) | |
| NaCl | ± 1% đọc | |
| Nhiệt độ | ± 0,4 º C (không bao gồm thăm dò lỗi) | |
| Calibration | pH | lên đến 5 điểm hiệu chuẩn, 7 bộ đệm tiêu chuẩn có sẵn (1,68, 4,01, 6,86, 7,01, 9,18, 10,01, 12,45), và hai bộ đệm tùy chỉnh |
| EC | hai điểm hiệu chuẩn, một điểm cân chỉnh độ dốc; sáu có sẵn bộ đệm: 84,0, 1413 ms / cm; 5.00, 12,88, 80,0, 111,8 mS / cm, một trong những điểm bù đắp: 0,00 ms / cm | |
| NaCl | một điểm với HI 7037L tiêu chuẩn (tùy chọn) | |
| Đầu dò | pH | HI 1131B kính điện cực pH cơ thể với BNC kết nối và 1 m (3,3 ‘) cáp (bao gồm) |
| EC | HI 76.310 bạch kim bốn vòng dẫn / TDS thăm dò với built-in cảm biến nhiệt độ và 1 m (3,3 ‘) cáp (bao gồm) | |
| Nhiệt độ | HI 7662 nhiệt độ thăm dò với 1 m (3,3 ‘) cáp (bao gồm) | |
| Tương đối mV offset | ± 2000 mV | |
| Nhiệt độ bồi thường | tay hoặc tự động: -20.0 đến 120,0 º C (pH range) -20.0 đến 120,0 º C (EC range) (có thể bị vô hiệu hóa trên phạm vi dẫn để đo độ dẫn điện thực tế) | |
| Cond. Temp. Hệ số | 0,00 đến 6,00% / º C (EC và TDS chỉ) giá trị mặc định là 1,90% / º C | |
| TDS Factor, | 0,40 đến 0,80 (giá trị mặc định là 0,50) | |
| Trở kháng đầu vào | 10 12 ohms | |
| Kết nối PC | quang bị cô lập USB | |
| Đăng nhập theo yêu cầu | 200 hồ sơ | |
| Đăng nhập Tính năng Interval | 500 hồ sơ; 5, 10, 30 giây và 1, 2, 5, 10, 15, 30, 60, 120, 180 min ổn định khai thác gỗ (“đâm”) | |
| Nguồn cung cấp | 12 VDC | |
| Môi trường | 0 đến 50 ° C (32 đến 122 ° F), RH max 95% không ngưng tụ | |
| Kích thước | 235 x 218 x 108 mm (9,2 x 8,5 x 4,2 “) | |
| Trọng lượng | 1,3 Kg (2.9 lb); bộ với chủ 2,1 Kg (£ 4,6) |


