Máy đo pH/ORP Hanna HI2002-02 (VT-PHDB24)
Máy đo pH/ORP Hanna HI2002-02 (VT-PHDB24)
Thông số kỹ thuật của máy đo pH/ORP Hanna HI2002-02
pH | |
Thang đo | -2.000 to 16.000 pH, -2.00 to 16.00 pH, |
Độ phân giải | 0.001 pH, 0.01 pH, |
Độ chính xác | ±0.002 pH, ±0.01 pH, |
Hiệu chuẩn pH | 5 điểm (chế độ chuẩn)
1.68,4.01(3.00**),6.86,7.01,9.18,10.01,12.45,và 2 đệm tùy chỉnh; |
Điểm chuẩn | 1.68, 10.01, 12.45, 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 2 đệm tùy chỉnh |
Bù nhiệt | ATC: -5.0 to 100.0ºC; 23.0 to 212.0°F* |
NHIỆT ĐỘ | |
Thang đo | -20.0 to 120.0ºC, -4.0 to 248.0°F |
Độ phân giải | 0.1°C, 0.1°F |
Độ chính xác | ±0.5°C, ±1.0°F |
THÔNG SỐ KHÁC | |
Điện cực pH | Cổng 3.5mm (HI11311 hoặc HI12301) (đi kèm) |
Điện cực ORP | Cổng 3.5mm (HI36180 hoặc HI36200) (mua riêng khi cần đo ORP) |
GLP | có |
Ghi dữ liệu | đến 1000*** bản ghi: Bằng tay theo yêu cầu (tối đa 200 bản), Bằng tay dựa theo sự ổn định (tối đa 200 bản), Ghi theo khoảng thời gian*** (tối đa 600 mẫu; 100 bản) |
Kết nối | 1 cổng USB để sạc và kết nối máy tính, 1 cổng để lưu trữ |
Môi trường | 0 to 50°C (32 to 122°F), RH max 95% không ngưng tụ |
Pin | Pin có thể sạc lại với 8 giờ sử dụng liên tục |
Nguồn điện | adapter 5 VDC (đi kèm) |
Kích thước | 202 x 140 x 12.7mm |
Khối lượng | 250 g |
Bảo hành | 12 tháng cho máy và 6 tháng cho điện cực |
Cung cấp gồm | - Máy đo HI2002-02 |
Ghi chú | * giới hạn nhiệt độ sẽ giảm đến giới hạn thực tế của đầu dò |

