Máy sấy gió nóng Fred Series FR-O14(VT-SN23)
Máy sấy gió nóng Fred Series FR-O14(VT-SN23)
Máy sấy gió nóng Fred FR-O14(VT-SN23) sử dụng nhiên liệu là dầu diesel, hoạt động mạnh mẽ nên làm ấm khu vực lên rất nhanh.
Máy sấy gió nóng Fred FR-O14(VT-SN23)
Thông số kỹ thuật của máy sấy gió nóng Fred FR-O14(VT-SN23)
Model | Công suất | Điện áp cung cấp | Lưu lượng gió (m3/h) | Nhiên liệu tiêu thụ (kg/h) | Dung tích (L) | Thời gian trễ | Công suất động cơ (W) | Kích thước sản phẩm (mm) | Kích thước đóng gói (mm) | Trọng lượng (kg) |
FR-O1410 | 10KW | 220-240V~ 50Hz | 650 | 0.8 | 12 | / | 160 | 660*260*380 | 690*325*410 | 10.3 |
FR-O1420 | 20KW | 220-240V~ 50Hz | 650 | 1.6 | 12 | / | 160 | 660*260*380 | 690*325*410 | 10.3 |
FR-O1430 | 30KW | 220-240V~ 50Hz | 850 | 2.4 | 19 | / | 180 | 830*410*540 | 770*370*490 | 16.6 |
FR-O1450 | 50KW | 220-240V~ 50Hz | 1100 | 4 | 38 | Y | 340 | 860*456*600 | 880*395*500 | 22 |
FR-O1460 | 60KW | 220-240V~ 50Hz | 1100 | 4.8 | 56 | Y | 340 | 1050*490*615 | 1010*450*570 | 27.5 |
Máy sấy gió nóng Fred FR-O14(VT-SN23) chất lượng
Đặc điểm của máy sấy gió nóng Fred FR-O14(VT-SN23)
Máy sấy gió nóng hoạt động ổn định và mang lại hiệu quả sưởi ấm nhanh.
Bình chứa dầu có dung tích lơn nên giúp máy có thể vận hành được trong thời gian dài và không phải tiếp nhiên liệu nhiều lần.
Dễ dàng di chuyển máy đến vị trí cần sử dụng nhờ tay cầm tiện dụng được thiết kế trên thân máy.
Động cơ máy hoạt động mạnh mẽ nên quá trình làm nóng trong phòng diễn ra rất nhanh so với những dòng máy sưởi thông thường khác.
Máy sấy được trang bị bảng điều khiển cơ học nên giúp quá trình vận hành và điều khiển dễ dàng hơn và không tốn nhiều công sức.


