Sidebar
MÁY ĐO MÔI TRƯỜNG ĐA NĂNG ET-965 (VT-MDDCT04)
3.020.000đ
Mã sản phẩm: VT-MDDCT04
Tình trạng: Còn hàng
MÁY ĐO MÔI TRƯỜNG ĐA NĂNG ET-965 (VT-MDDCT04)
Máy đo môi trường đa năng FLUS ET 965
Máy đo môi trường đa năng FLUS ET 965 là thiết bị đo đa năng sở hữu nhiều tính năng thông minh vượt trội được đông đảo người tiêu dùng quan tâm và lựa chọn. Máy hiển thị dưới màn hình công nghệ LCD rộng cho cảm giác đọc tốt, gồm cả thông số và biểu đồ cường độ.
Những ưu điểm nổi bật của máy đo FLUS ET 965
- Thiết kế cầm tay nhỏ gọn
Máy đo môi trường đa năng FLUS ET 965 được thiết kế dạng cầm tay với trọng lượng cũng như kích thước vô cùng nhỏ gọn, giúp người dùng dễ dàng cầm nắm trong quá trình sử dụng, di chuyển từ địa điểm này sang địa điểm khác. Ngoài ra, máy có gam màu chủ đạo trắng sữa bắt mắt thu hút thị hiếu người tiêu dùng.
- Tự động sửa đổi thông số chuẩn
FLUS ET 965 hiển thị ngày giờ được đồng bộ thực, tự động sửa đổi các thông số chuẩn của ánh sáng. Nó được sử dụng rộng rãi trong kiểm soát chất lượng và sức khỏe trong những dịp khác nhau, như công trình xây dựng, nhà máy, trường học...
- Thang đo rộng với độ chính xác cao
Máy đo môi trường đa năng FLUS ET 965 với những tính năng chuyên nghiệp, thang đo rộng được ứng dụng để đo nhiều lĩnh vực như đo gió, đo ánh sáng, đo nhiệt độ, đo độ ẩm... Máy hiển thị dưới màn hình công nghệ LCD rộng cho cảm giác đọc tốt, gồm cả thông số và biểu đồ cường độ.
- Chế độ tiết kiệm pin
Máy có thể tự động tắt máy khi không sử dụng giúp tuổi thọ của máy sử dụng được lâu hơn và tiết kiệm nguồn năng lượng cho máy một cách đáng kể. Ngoài ra chế độ tiết kiệm pin cũng giúp người dùng chủ động hơn trong quá trình đo lường.
Thông số kĩ thuật
| THÔNG SỐ CHUNG | ||
| Mức âm thanh | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC61672-1 CLASS2 |
| Độ chính xác | ± 2.0dB | |
| Hiển thị | 4ngày | |
| Độ phân giải | 0.1dB | |
| Phản hồi thường xuyên | 31.5Hz ~ 8kHz | |
| Phạm vi đo lường | Tự động: 35dB ~ 130dB | |
| Trọng lượng tần số | dBA | |
| Micrô | ½ inch Micron ngưng điện | |
| Ánh sáng | Phạm vi đo | 0 Lux ~ 200K Lux |
| Phản ứng quang phổ | Ciba photography (đường cong đáp ứng mắt người của CIE) | |
| Độ chính xác phổ | Chức năng CIE Vλ f1 '≦ 6% | |
| Phản ứng Cosine | f2 '≦ 2% | |
| Độ chính xác | ± 4% rdg ± 0.5% f.s (<10.000Lux) ± 5% rdg ± 10dgts. (> 10,000Lux) | |
| Máy dò ảnh | Một diode ảnh silic với bộ lọc | |
| Vận tốc không khí | Dải vận tốc | 0.5m / s ~ 30.0m / s |
| Độ chính xác vận tốc không khí | ± (3% ± 0.3d) | |
| Đơn vị đo lường | m / s | |
| Nhiệt độ | Phạm vi đo lường | -40 ~ 70 ℃ (-40 ~ 158 ℉) |
| Độ chính xác | ± 2 | |
| Đơn vị đo lường | ℃ / ℉ | |
| Độ phân giải | 0.1 | |
| Độ ẩm | Phạm vi đo lường | 10 ~ 95% RH |
| Độ chính xác | ± 5RH% | |
| Độ phân giải | 0.1 | |
| Cập nhật dữ liệu | 1 lần / giây | |
| Gia trị lơn nhât | MAX | |
| Giá trị tối thiểu | MIN | |
| Giữ dữ liệu | GIỮ | |
| Tắt tự động | Tự động tắt nguồn sau khoảng 15 phút không hoạt động | |
| Cung cấp năng lượng | Một pin 9V với loại 006P, NEDA1604 hoặc IEC6F22 | |
| Tuổi thọ pin | Khoảng 30 giờ | |
| Điều kiện vận hành | -20 ℃ ~ 60 ℃ | |
| Điều kiện lưu trữ | -40 ℃ ~ 60 ℃ | |
| Kích thước | 252 (L) * 66 (W) * 33 (H) mm | |
| Trọng lượng | 568g | |

