Sidebar
Máy đo đa chỉ tiêu trong nước HI83200-02 (VT-MDDCT05)
20.500.000đ
Mã sản phẩm: VT-MDDCT05
Tình trạng: Còn hàng
Máy đo đa chỉ tiêu trong nước HI83200-02 (VT-MDDCT05)
Máy đo đa chỉ tiêu trong nước HI83200-02
Thông số kỹ thuật:
Nguồn đèn: 5 đèn tungsten với nhiều bộ lọc nhiễu băng hẹp khác nhau
Nguồn sáng: tế bào quang điện silicon
Ghi: 200 mẫu
Kết Nối: USB
Nguồn điện: adapter 12 VDC hoặc pin sạc
Môi trường: 0 to 50°C (32 to 122°F); max 90% RH không ngưng tụ
Kích thước: 235 x 200 x 110 mm (9.2 x 8.34 x 5.62”)
Khối lượng: 0.9 kg (2 lbs)
Cung cấp gồm: HI83200 cung cấp kèm 4 cuvet có nắp, bộ chuẩn bị mẫu, khăn lau cuvet, chai DO 60mL, kéo, adapter và hướng dẫn
| Thông số | Thang đo | Độ phân giải | Độ chính xác | Phương pháp | Mã thuốc thử |
| Kiềm | 0 to 500 mg/L (ppm) as CaCO3 | 5 mg/L | ±5 mg/L ±10% kết quả đo | bromocresol xanh | HI93755-01 |
| Nhôm | 0.00 to 1.00 mg/L (ppm) | 0.01 mg/L | ±0.02 mg/L ±4% kết quả đo | Aluminon | HI93712-01 |
| Amoni MR | 0.00 to 10.00 mg/L (ppm) | 0.01 mg/L | ±0.05 mg/L ±5% kết quả đo | Nessler | HI93715-01 |
| Amoni LR | 0.00 to 3.00 mg/L (ppm) | 0.01 mg/L | ±0.04 mg/L ±4% kết quả đo | Nessler | HI93700-01 |
| Brom | 0.00 to 8.00 mg/L (ppm) | 0.01 mg/L | ±0.08 mg/L ±3% kết quả đo | DPD | HI93716-01 |
| Canxi | 0 to 400 mg/L (ppm) | 10 mg/L | ±10 mg/L ±5% kết quả đo | Oxalat | HI937521-01** |
| Chlorine Dioxide | 0.00 to 2.00 mg/L (ppm) | 0.01 mg/L | ±0.10 mg/L ±5% kết quả đo | chlorophenol đỏ | HI93738-01 |
| Clo,* dư | 0.00 to 2.50 mg/L (ppm) | 0.01 mg/L | ±0.03 mg/L ±3% kết quả đo | DPD | HI93701-01 |
Clo,* tổng | 0.00 to 3.50 mg/L (ppm) | 0.01 mg/L | ±0.03 mg/L ±3% kết quả đo | DPD | HI93711-01 |
| Crom VI HR | 0 to 1000 μg/L±1 μg/L ±4% kết quả đo | 1 μg/L | ±5 μg/L ±4% kết quả đo | Diphenyl carbohydrazide | HI93723-01 |
| Crom VI LR | 0 to 300 μg/L | 1 μg/L | ±1 μg/L ±4% kết quả đo | Diphenyl carbohydrazide | HI93749-01 |
| Màu của nước | 0 to 500 PCU | 1 PCU | ±10 PCU ±5% kết quả đo | đo màu coban bạch kim | -- |
| Đồng HR | 0.00 to 5.00 mg/L (ppm) | 0.01 mg/L | ±0.02 mg/L ±4% kết quả đo | bicinchoninate | HI93702-01 |
| Đồng LR | 0 to 1000 μg/L | 1 μg/L | ±10 μg/L ±5% kết quả đo | bicinchoninate | HI95747-01 |
| Axit Cyanuric | 0 to 80 mg/L (ppm) | 1 mg/L | ±1 mg/L ±15% kết quả đo | Độ đục | HI93722-01 |
| Flo | 0.00 to 2.00 mg/L (ppm) | 0.01 mg/L | ±0.03 mg/L ±3% kết quả đo | SPADNS | HI93729-01 |
| Độ cứng canxi | 0.00 to 2.70 mg/L (ppm) (as CaCO3) | 0.01 mg/L | ±0.11 mg/L ±5% kết quả đo | calmagite | HI93720-01 |
| Độ cứng magie | 0.00 to 2.00 mg/L (ppm) (as CaCO3) | 0.01 mg/L | ±0.11 mg/L ±5% kết quả đo | Đo màu EDTA | HI93719-01 |
| Hydrazine | 0 to 400 μg/L | 1 μg/L | ±4% F.S | p-Dimethylamino benzaldehyde | HI93704-01 |
| Iot | 0.0 to 12.5 mg/L (ppm) | 0.1 mg/L | ±0.1 mg/L ±5% kết quả đo | DPD | HI93718-01 |
| Sắt HR | 0.00 to 5.00 mg/L (ppm) | 0.01 mg/L | ±0.04 mg/L ±2% kết quả đo | phenanthroline | HI93721-01 |
| Sắt LR | 0 to 400 μg/L | 1 μg/L | ±10 μg/L ±8% kết quả đo | TPTZ | HI93746-01 |
| Magie | 0 to 150 mg/L (ppm) | 5 mg/L | ±5 mg/L ±3% kết quả đo | calmagite | HI937520-01** |
| Mangan HR | 0.0 to 20.0 mg/L (ppm) | 0.1 mg/L | ±0.2 mg/L ±3% kết quả đo | periodate | HI93709-01 |
| Mangan LR | 0 to 300 μg/L | 1 μg/L | ±10 μg/L ±3% kết quả đo | PAN | HI93748-01 |
| Molybdenum | 0.0 to 40.0 mg/L (ppm) | 0.1 mg/L | ±0.3 mg/L ±5% kết quả đo | mercaptoacetic acid | HI93730-01 |
| Niken HR | 0.00 to 7.00 g/L (ppt) | 0.01 g/L | ±0.07 g/L ±4% kết quả đo | photometric | HI93726-01 |
| Niken LR | 0.000 to 1.000 mg/L (ppm) | 0.001 mg/L | ±0.010 mg/L ±7% kết quả đo | PAN | HI93740-01 |
| Nitrat | 0.0 to 30.0 mg/L (ppm) | 0.1 mg/L | ±0.5 mg/L ±10% kết quả đo | cadmium reduction | HI93728-01 |
| Nitrit HR | 0 to 150 mg/L (ppm) | 1 mg/L | ±4 mg/L ±4% kết quả đo | ferrous sulfate | HI93708-01 |
| Nitrit LR | 0 .00 to 1.15 mg/L (ppm) | 0.01 mg/L | ±0.06 mg/L ±4% kết quả đo | diazotization | HI93707-01 |
| Oxy hòa tan (DO) | 0.0 to 10.0 mg/L (ppm) | 0.1 mg/L | ±0.4 mg/L ±3% kết quả đo | Winkler | HI93732-01 |
| Ozone | 0.00 to 2.00 mg/L (ppm) | 0.01 mg/L | ±0.02 mg/L ±3% kết quả đo | DPD | HI93757-01 |
| pH | 6.5 to 8.5 pH | 0.1 pH | ±0.1 pH | phenol red | HI93710-01 |
| Photphat HR | 0.0 to 30.0 mg/L (ppm) | 0.1 mg/L | ±1 mg/L ±4% kết quả đo | Axit amin | HI93717-01 |
| Photphat LR | 0.00 to 2.50 mg/L (ppm) | 0.01 mg/L | ±0.04 mg/L ±4% kết quả đo | axit ascobic | HI93713-01 |
| Photpho | 0.0 to 15.0 mg/L (ppm) | 0.1 mg/L | ±0.3 mg/L ±4% kết quả đo | Axit amin | HI93706-01 |
| Kali HR | 20 to 200 mg/L (ppm) | 5 mg/L | ±30 mg/L ±7% kết quả đo | Độ đục tetraphenylborate | HI93750-01 |
| Kali MR | 10 to 100 mg/L (ppm) | 2.5 mg/L | ±15 mg/L ±7% kết quả đo | Độ đục Viết nhận xétAdded to cart successfully. What is next? |

