Sidebar
Máy đo nhiệt độ tia chùm Flus IR-869 (1680℃) (VT-MDNDHN46)
6.400.000đ
Mã sản phẩm: VT-MDNDHN46
Tình trạng: Còn hàng
Máy đo nhiệt độ tia chùm Flus IR-869 (1680℃) (VT-MDNDHN46)
Máy đo nhiệt độ tia chùm Flus IR-869 (11 tia)
0: Khoảng đo: -50 đến 1680℃
1: Đo dữ liệu tự động chuyển đổi thành định dạng CSV sang thẻ SD
1: Đo dữ liệu tự động chuyển đổi thành định dạng CSV sang thẻ SD
2: Đo nhiệt độ hồng ngoại và đo nhiệt độ tiếp xúc bằng đầu dò loại K
3: 2,2 inch ba dòng hiển thị LCD lớn với đèn nền
4: Các vòng laser được xây dựng với 13 điểm laser tăng độ chính xác mục tiêu
5: PC theo dõi thời gian thực và ghi âm
6: Chuyển đổi độ C / F
7: Độ phát xạ điều chỉnh
8: Sử dụng ít năng lượng, đỡ hao pin
9: Tự động tắt nguồn
Thông số kỹ thuật:
| Khoảng đo | -50 ~1680℃ ; -58 ~3056℉ | |||||
| Độ phân giải quang học | 50:01 | |||||
| Độ phát xạ | Có thể điều chỉnh: 0.10 ~ 1.0 | |||||
| Thời gian đáp ứng | <250ms | |||||
| Đáp ứng quang phổ | 8 ~ 14 | |||||
| Hiển thị cực | Hiển thị tự động, "-" cho biết tiêu cực, trong khi tích cực mà không có dấu hiệu. | |||||
| Diode Laser | Sản lượng <1mW, 630 ~ 670nm, loại 2 (Ⅱ) | |||||
| Tắt tự động | Đồng hồ tắt tự động sau 20 giây | |||||
| Nhiệt độ hoạt động | 0 ℃ ~ 50 ℃ (32 ℉ ~ 122 ℉) | |||||
| Nhiệt độ lưu trữ. | -20 ℃ ~ 60 ℃ (-4 ℉ ~ 140 ℉) | |||||
| Độ ẩm tương đối | Hoạt động: 10 đến 95% R, Lưu trữ: <80% RH | |||||
| Cung cấp năng lượng | Pin 9V | |||||
| Cân nặng | 290g | |||||
| Kích thước (L * W * H) | 19 8 * 12 8 * 58 mm | |||||
| Bảo hành | 12 tháng | |||||

