Máy đo độ ẩm/nhiệt độ cầm tay Hanna HI9565 có điểm sương (VT-MDDAKK10)
Máy đo độ ẩm/nhiệt độ cầm tay Hanna HI9565 có điểm sương (VT-MDDAKK10)
Thông số kỹ thuật của máy đo độ ẩm/nhiệt độ cầm tay Hanna HI9565 có điểm sương
Model | HI9565 |
Hãng sản xuất | Hanna |
Thang đo RH | 0.0 to 100.0% RH |
Độ phân giải RH | 0.1% RH |
Độ chính xác RH | ±2.5% RH (0 to 90% RH); |
Thang đo nhiệt độ | -10.0 to 60.0°C / -4.0 to 140.0°F |
Độ phân giải RH | 0.1°C /±0.1°F |
Độ chính xác nhiệt độ | ±0.4°C /±0.8°F |
Thang đo điểm sương | -20.0 to 60.0°C / -4.0 to 140.0°F |
Độ phân giải điểm sương | 0.1°C / 0.1°F |
Độ chính xác điểm sương | ±2°C /±4°F (50 to 85 % RH và 15 to 40°C); |
Đầu dò | HI706023 (bao gồm) |
Pin | 1.5V |
Môi trường | 0 to 60°C (32 to 140°F); |
Kích thước | 154 x 63 x 30 mm |
Khối lượng | 196 g |
Cung cấp gồm | HI9565 được cung cấp với đầu dò HI706023, pin và hướng dẫn. |
Bảo hành | 12 tháng cho máy và 6 tháng cho đầu dò |

